根据《南昌职业大学国家励志奖学金评审实施细则(修订)》(南职大校字〔2025〕65号)、《关于推荐评审2025-2026学年国家励志奖学金候选人的通知》(南职大资助字(2026)10号)等文件要求,艺术设计学院严格遵照评选工作程序,本着公平、公正、公开的原则,由学生本人提出申请,经班级评议小组民主评议,择优推荐,班级公示,学院评审小组审核、学院党政联席会讨论,最终拟推荐叶晓莹、明思思等32人为本科专业国家励志奖学金候选人,牛雨菲、闫堰琴等8人为专科专业国家励志奖学金候选人。
序号 | 学生姓名 | 专业班级 | 政治面貌 | 性别 | 学习层次 |
1 | 叶晓莹 | 工艺美术B2301 | 中共预备党员 | 女 | 本科 |
2 | 明思思 | 工艺美术B2301 | 群众 | 女 | 本科 |
3 | 温莉莉 | 工艺美术B2301 | 群众 | 女 | 本科 |
4 | 陈燕萍 | 工艺美术B2401 | 共青团员 | 女 | 本科 |
5 | 朱玉娟 | 工艺美术B2501 | 共青团员 | 女 | 本科 |
6 | 钟璐 | 视觉传达设计B2301 | 群众 | 女 | 本科 |
7 | 邱静怡 | 视觉传达设计B2302 | 中共预备党员 | 女 | 本科 |
8 | 王茜 | 视觉传达设计B2303 | 共青团员 | 女 | 本科 |
9 | 杨星红 | 视觉传达设计B2303 | 共青团员 | 女 | 本科 |
10 | 汪艳芷 | 视觉传达设计B2304 | 共青团员 | 女 | 本科 |
11 | 何煇 | 视觉传达设计B2304 | 群众 | 女 | 本科 |
12 | 卢玟秀 | 视觉传达设计B2304 | 群众 | 女 | 本科 |
13 | 张睿涵 | 视觉传达设计B2401 | 共青团员 | 女 | 本科 |
14 | 席紫瑄 | 视觉传达设计B2401 | 中共预备党员 | 女 | 本科 |
15 | 邓晨阳 | 视觉传达设计B2401 | 共青团员 | 男 | 本科 |
16 | 王心叶 | 视觉传达设计B2402 | 共青团员 | 女 | 本科 |
17 | 王莉 | 视觉传达设计B2402 | 共青团员 | 女 | 本科 |
18 | 王奕超 | 视觉传达设计B2402 | 中共预备党员 | 女 | 本科 |
19 | 黄芝芝 | 视觉传达设计B2404 | 共青团员 | 女 | 本科 |
20 | 王佳 | 视觉传达设计B2404 | 共青团员 | 女 | 本科 |
21 | 秦倩倩 | 视觉传达设计B2521 | 中共党员 | 女 | 本科 |
22 | 白梅 | 数字媒体艺术B2301 | 共青团员 | 女 | 本科 |
23 | 唐自芬 | 数字媒体艺术B2301 | 群众 | 女 | 本科 |
24 | 曾昕怡 | 数字媒体艺术B2301 | 群众 | 女 | 本科 |
25 | 罗继泉 | 数字媒体艺术B2401 | 共青团员 | 男 | 本科 |
26 | 夏凌云 | 数字媒体艺术B2401 | 群众 | 女 | 本科 |
27 | 张翠怡 | 数字媒体艺术B2402 | 预备党员 | 女 | 本科 |
28 | 唐海妮 | 数字媒体艺术B2402 | 群众 | 女 | 本科 |
29 | 邓钧晖 | 数字媒体艺术B2402 | 共青团员 | 男 | 本科 |
30 | 黄婷 | 数字媒体艺术B2501 | 群众 | 女 | 本科 |
31 | 陈倩 | 数字媒体艺术B2502 | 群众 | 女 | 本科 |
32 | 钟贤勇 | 数字媒体艺术B2503 | 共青团员 | 男 | 本科 |
33 | 牛雨菲 | 广告艺术设计2401 | 共青团员 | 女 | 专科 |
34 | 闫堰琴 | 广告艺术设计2402 | 共青团员 | 女 | 专科 |
35 | 徐梦琪 | 广告艺术设计2402 | 群众 | 女 | 专科 |
36 | 王雨甜 | 室内艺术设计2401 | 共青团员 | 女 | 专科 |
37 | 丁星斗 | 室内艺术设计2401 | 共青团员 | 女 | 专科 |
38 | 王源 | 室内艺术设计2401 | 共青团员 | 女 | 专科 |
39 | 吴延杭 | 室内艺术设计2402 | 共青团员 | 男 | 专科 |
40 | 程佳琪 | 陶瓷设计与工艺2401 | 群众 | 女 | 专科 |
现对以上人员进行公示,公示期为10月20日-10月27日(共5个工作日)。
如有异议,请在10月27日前向学院反映。
反映地点:新艺术楼306办公室
联系人:刘晓芳
南昌职业大学艺术设计学院
2026年10月19日